SchwimmClub im Theresianum
ERGEBNISSE
Wiener Meisterschaften in Wien
Stadionbad  50m - 17.06.2010 - 19.06.2010
Die Wiener Meisterschaften der Allgemeinen-, Nachwuchs- und Mastersklassen 2010 fanden dieses Jahr im Stadionbad statt . Wir starteten mit 22 SchwimmerInnen. Die Erfolge können sich sehen lassen...
| THER Aktive/r | Lage | Zeit | Rang | 
| ALLGEMEINE KLASSE | |||
| Cathi Valenta | Freistil 200m | 2:14,38 | Bronze | 
| Freistil 50m | 29,10 | Bronze | |
| Fanni Henics | 400 Lagen | 5:37,64 | Wr.Vizemeister | 
| Sascha Subarsky | Rücken 50m | 29,29 | Wr.Vizemeister | 
| Schmetterling 50m | 26,93 | Wr.Vizemeister | |
| JUNIOREN | |||
| Marion Kleedorfer | Brust 200m | 2:54,06 | Wr.Vizemeister | 
| Brust 100m | 1:23,47 | Wr.Vizemeister | |
| Brust 50m | 38,68 | Wr.Vizemeister | |
| Freistil 800m | 10:35,65 | Bronze | |
| Fanni Henics | 400 Lagen | 5:37,64 | Wr.Vizemeister | 
| JUGEND | |||
| Cathi Valenta | Freistil 200m | 2:14,38 | Wr.Vizemeister | 
| Freistil 800m | 10:13,88 | Wr.Vizemeister | |
| Freistil 100m | 1:02,57 | Bronze | |
| Freistil 50m | 29,10 | Bronze | |
| Schmetterling 50m | 33,18 | Bronze | |
| Alexa Minkova | Brust 100m | 1:23,42 | Wiener Meister | 
| Brust 50m | 38,89 | Wiener Meister | |
| Brust 200m | 2:56,21 | Wr.Vizemeister | |
| Rücken 100m | 1:14,61 | Wr.Vizemeister | |
| Rücken 50m | 34,89 | Wiener Meister | |
| Lagen 200m | 2:34,20 | Wr.Vizemeister | |
| Freistil 1500m | 20:14,29 | Wr.Vizemeister | |
| Freistil 50m | 29,10 | Bronze | |
| Denise Grandinger | Rücken 50m | 39,02 | Bronze | 
| Lara Fehimovic | Rücken 200m | 3:03,11 | Bronze | 
| Brust 100m | 1:30,23 | Bronze | |
| Maximilian Klackl | Schmetterling 50m | 29,98 | Wr.Vizemeister | 
| SCHÜLER | |||
| Gyurko Virag | Schmetterling 100m | 1:30,38 | Wiener Meister | 
| Lagen 400m | 6:15,36 | Wr.Vizemeister | |
| Lagen 200m | 3:00,05 | Bronze | |
| Freistil 100m | 1:17,33 | Bronze | |
| Freistil 200m | 2:46,93 | Bronze | |
| Sascha Subarsky | Schmetterling 50m | 26,93 | Wiener Meister | 
| Rücken 50m | 29,29 | Wiener Meister | |
| Freistil 50m | 25,69 | Wiener Meister | |
| Schmetterling 100m | 1:02,86 | Wiener Meister | |
| Brust 100m | 1:18,44 | Wiener Meister | |
| Freistil 100m | 58,00 | Wiener Meister | |
| Lagen 200m | 2:24,24 | Wiener Meister | |
| Freistil 200m | 2:10,25 | Wiener Meister | |
| Rücken 200m | 2:25,04 | Wiener Meister | |
| Schmetterling 200m | 2:19,35 | Wiener Meister | |
| Rücken 100m | 1:08,91 | Wiener Meister | |
| Gregor Husner | Lagen 200m | 2,41,99 | Bronze | 
| Erwin Halilovic | Freistil 800m | 10,18,24 | Bronze | 
| Freistil 400m | 5:04,26 | Wr.Vizemeister | |
| SCHÜLER 2 | |||
| Lea Albrecht | Rücken 50m | 48,19 | Bronze | 
| STAFFEL Jg. 96-99 | |||
| A.Maksimovic, A. Minkova, L.Fehimovic, C.Valenta | Lagen 4x 100m | 5:09,80 Wiener JUGENDREKORD | GOLD | 
| A.Minkova, D.Grandinger, A.Maksimovic, C.Valenta | Freistil 4x100m | 4:31,39 Wiener JUGENDREKORD | GOLD | 




